gold rate today 3 february 2026: भारत में सोने को न केवल एक आभूषण के रूप में बल्कि एक सुरक्षित निवेश के रूप में भी देखा जाता है। आज यानी 3 फरवरी 2026 को भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। निवेशकों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि सोना मुद्रास्फीति (Inflation) के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है।
आज सोने की ताजा दरें (Purity Wise)
नीचे दी गई तालिका में आज और कल की कीमतों के बीच का अंतर दिखाया गया है Gold Price Today 2026
| ग्राम | आज की दर (24K) | कल की दर (24K) |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹15,175 | ₹15,317 |
| 10 ग्राम | ₹1,51,750 | ₹1,53,170 |
| 100 ग्राम | ₹15,17,500 | ₹15,31,700 |
आज 24 कैरेट सोने की दर (24k Gold Rate today)
24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है (99.9%)। इसका उपयोग निवेश के लिए सोने के सिक्के और बिस्कुट बनाने में किया जाता है।
| ग्राम (Weight) | आज का भाव (Today) | कल का भाव (Yesterday) |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹15,175 | ₹15,317 |
| 8 ग्राम | ₹1,21,400 | ₹1,22,536 |
| 10 ग्राम | ₹1,51,750 | ₹1,53,170 |
| 100 ग्राम | ₹15,17,500 | ₹15,31,700 |
आज 22 कैरेट सोने की दर (22k Gold Rate today)
22 कैरेट सोने का उपयोग मुख्य रूप से आभूषण (Jewellery) बनाने के लिए किया जाता है। इसमें 91.6% शुद्ध सोना होता है।
| ग्राम (Weight) | आज का भाव (Today) | कल का भाव (Yesterday) |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹13,910 | ₹14,040 |
| 8 ग्राम | ₹1,11,280 | ₹1,12,320 |
| 10 ग्राम | ₹1,39,100 | ₹1,40,400 |
| 100 ग्राम | ₹13,91,000 | ₹14,04,000 |
आज 18 कैरेट सोने की दर (18k Gold Rate today)
18 कैरेट सोना हीरे (Diamond) और अन्य रत्नों से जड़ी ज्वेलरी के लिए बेहतरीन माना जाता है। इसमें 75% शुद्ध सोना होता है।
| ग्राम (Weight) | आज का भाव (Today) | कल का भाव (Yesterday) |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹11,381 | ₹11,488 |
| 8 ग्राम | ₹91,048 | ₹91,904 |
| 10 ग्राम | ₹1,13,810 | ₹1,14,880 |
| 100 ग्राम | ₹11,38,100 | ₹11,48,800 |
विभिन्न कैरेट के अनुसार प्रति ग्राम रेट Gold Rate Today
आज भारत के प्रमुख शहरों में औसतन कीमतें इस प्रकार हैं Gold Price Today 2026
- 24 कैरेट (शुद्ध सोना): ₹15,175 प्रति ग्राम
- 22 कैरेट (जेवर बनाने हेतु): ₹13,910 प्रति ग्राम
- 18 कैरेट (लो-बजट ज्वेलरी): ₹11,381 प्रति ग्राम
नोट: ऊपर दी गई कीमतें सांकेतिक हैं। इनमें GST, TCS और अन्य मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं। सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें।
भारत के प्रमुख शहरों में आज का भाव (1 ग्राम) gold rate today 3 february 2026
अलग-अलग राज्यों में टैक्स और डिमांड के कारण कीमतें भिन्न हो सकती हैं Today’s Gold Rate in India
| City | 24K | 22K |
|---|---|---|
| Chennai | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Mumbai | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Delhi | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Kolkata | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Bangalore | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Hyderabad | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Kerala | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Pune | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Vadodara | ₹15,180 | ₹13,915 |
| Ahmedabad | ₹15,180 | ₹13,915 |
| Jaipur | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Lucknow | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Coimbatore | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Madurai | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Vijayawada | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Patna | ₹15,180 | ₹13,915 |
| Nagpur | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Chandigarh | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Surat | ₹15,180 | ₹13,915 |
| Bhubaneswar | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Mangalore | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Visakhapatnam | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Nashik | ₹15,178 | ₹13,913 |
| Mysore | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Salem | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Rajkot | ₹15,180 | ₹13,915 |
| Trichy | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Ayodhya | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Cuttack | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Davanagere | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Bellary | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Gurgaon | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Ghaziabad | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Noida | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Vellore | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Amaravati | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Guntur | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Nellore | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Kakinada | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Tirupati | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Kadapa | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Anantapur | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Warangal | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Nizamabad | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Khammam | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Berhampur | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Rourkela | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Vasai-Virar | ₹15,178 | ₹13,913 |
| Aurangabad | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Solapur | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Bhiwandi | ₹15,178 | ₹13,913 |
| Kolhapur | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Latur | ₹15,178 | ₹13,913 |
| Tirupur | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Tirunelveli | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Sambalpur | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Amravati | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Erode | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Indore | ₹15,180 | ₹13,915 |
| Kanpur | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Kochi | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Ludhiana | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Thane | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Amritsar | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Nagercoil | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Trivandrum | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Thanjavur | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Bhopal | ₹15,180 | ₹13,915 |
| Varanasi | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Goa | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Karur | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Kumbakonam | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Namakkal | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Agra | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Dharmapuri | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Dindigul | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Tuticorin | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Cuddalore | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Kanchipuram | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Krishnagiri | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Villupuram | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Kovilpatti | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Theni | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Tiruvannamalai | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Hosur | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Karaikudi | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Pudukkottai | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Ramanathapuram | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Ambur | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Kanyakumari | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Nagapattinam | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Virudhunagar | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Kallakurichi | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Pollachi | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Arcot | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Palani | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Ariyalur | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Mohali | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Paramakudi | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Perambalur | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Jayankondam | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Kodaikanal | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Ooty | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Rameswaram | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Sivagangai | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Tiruvarur | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Meerut | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Guwahati | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Raipur | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Jalgaon | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Rajahmundry | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Belgaum | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Thrissur | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Pondicherry | ₹15,306 | ₹14,030 |
| Chitradurga | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Gadag | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Bagalkot | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Mandya | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Bhadravathi | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Kolar | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Tumkur | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Kollam | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Alappuzha | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Kottayam | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Palakkad | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Malappuram | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Kozhikode | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Kannur | ₹15,175 | ₹13,910 |
| Aligarh | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Moradabad | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Mirzapur | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Jhansi | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Mathura | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Gorakhpur | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Bareilly | ₹15,190 | ₹13,925 |
| Prayagraj | ₹15,190 | ₹13,925 |
दुनिया के अन्य देशों में सोने का भाव (INR में)
यदि आप विदेश से सोना लाने की योजना बना रहे हैं, तो भारतीय रुपयों में वहां की दरें देखें:
| देश | 24K रेट (प्रति ग्राम) | 22K रेट (प्रति ग्राम) |
|---|---|---|
| दुबई (UAE) | ₹13,795 | ₹12,774 |
| अमेरिका (USA) | ₹13,872 | ₹13,149 |
| सिंगापुर | ₹15,053 | ₹13,687 |
| कतर | ₹13,971 | ₹12,942 |
| कनाडा | ₹13,893 | ₹13,166 |
सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक
सोने के दाम हर दिन एक जैसे नहीं रहते। इसके पीछे कई कारण होते हैं:
- अंतरराष्ट्रीय बाजार: वैश्विक मांग और आपूर्ति में बदलाव।
- डॉलर की कीमत: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होने पर सोना महंगा हो जाता है।
- ब्याज दरें: अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी से अक्सर सोने के दाम गिरते हैं।
- शादियों का सीजन: भारत में शादियों के दौरान मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ जाती हैं।
सोने की शुद्धता की पहचान कैसे करें?
खरीदते समय हमेशा Hallmarked (हॉलमार्क) सोने को ही प्राथमिकता दें। शुद्धता के आधार पर कैरेट की पहचान इस प्रकार है:
- 24 कैरेट: 99.9% शुद्ध (सिक्कों और बिस्कुट के लिए)
- 22 कैरेट: 91.6% शुद्ध (आभूषणों के लिए सबसे अच्छा)
- 18 कैरेट: 75.0% शुद्ध (हीरे जड़े आभूषणों के लिए)
निवेश के बेहतरीन विकल्प
यदि आप केवल निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, तो भौतिक सोने (Jewellery) के बजाय ये विकल्प चुनें:
- Sovereign Gold Bonds (SGB): सरकारी गारंटी और वार्षिक ब्याज।
- Gold ETFs: शेयर बाजार की तरह सोने में निवेश।
- सोने के सिक्के: मेकिंग चार्ज कम होता है और शुद्धता अधिक।
यह भी पढ़ें: 2026 में महाशिवरात्रि कब है? जानें संपूर्ण शुभ मुहूर्त और शक्तिशाली पूजा विधि
