Gold Rate Today 2 February 2026: आज भारत में सोने की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया है। निवेश के लिए सुरक्षित विकल्प माने जाने वाले सोने की दरें अंतरराष्ट्रीय बाजार, मुद्रा विनिमय और घरेलू मांग जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं!
आज की सोने की दरें (प्रति ग्राम) Gold Rate Today
आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹16,057 प्रति ग्राम, 22 कैरेट की कीमत ₹14,719 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹12,043 प्रति ग्राम दर्ज की गई है। Gold Price Today 2026
भारत में आज सोने की दर (24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट)
नीचे दी गई तालिकाओं में आज और कल की कीमतों की तुलना और ग्राम के अनुसार विस्तृत जानकारी दी गई है Today’s Gold Rate in India
1. आज 24 कैरेट सोने की दर (INR) 24k Gold Rate 2 February
| ग्राम | आज की कीमत | कल की कीमत |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹16,057 | ₹16,058 |
| 8 ग्राम | ₹1,28,456 | ₹1,28,464 |
| 10 ग्राम | ₹1,60,570 | ₹1,60,580 |
| 100 ग्राम | ₹16,05,700 | ₹16,05,800 |
2. आज 22 कैरेट सोने की दर (INR) 22k Gold Rate 2 February
| ग्राम | आज की कीमत | कल की कीमत |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹14,719 | ₹14,720 |
| 8 ग्राम | ₹1,17,752 | ₹1,17,760 |
| 10 ग्राम | ₹1,47,190 | ₹1,47,200 |
| 100 ग्राम | ₹14,71,900 | ₹14,72,000 |
3. आज 18 कैरेट सोने की दर (INR) 18k Gold Rate 2 February
| ग्राम | आज की कीमत | कल की कीमत |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹12,043 | ₹12,044 |
| 8 ग्राम | ₹96,344 | ₹96,352 |
| 10 ग्राम | ₹1,20,430 | ₹1,20,440 |
| 100 ग्राम | ₹12,04,300 | ₹12,04,400 |
नोट: ऊपर दी गई दरें सांकेतिक हैं और इनमें GST, TCS या अन्य स्थानीय शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए कृपया अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें।
भारत के प्रमुख शहरों में आज सोने की दरें (1 ग्राम)
विभिन्न शहरों में स्थानीय करों और मांग के आधार पर कीमतें भिन्न हो सकती हैं Gold Rate Today 2 February 2026
| शहर | 24K (₹) | 22K (₹) |
|---|---|---|
| Chennai | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Mumbai | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Delhi | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Kolkata | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Bangalore | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Hyderabad | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Kerala | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Pune | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Vadodara | ₹16,062 | ₹14,724 |
| Ahmedabad | ₹16,062 | ₹14,724 |
| Jaipur | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Lucknow | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Coimbatore | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Madurai | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Vijayawada | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Patna | ₹16,062 | ₹14,724 |
| Nagpur | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Chandigarh | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Surat | ₹16,062 | ₹14,724 |
| Bhubaneswar | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Mangalore | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Visakhapatnam | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Nashik | ₹16,060 | ₹14,722 |
| Mysore | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Salem | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Rajkot | ₹16,062 | ₹14,724 |
| Trichy | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Ayodhya | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Cuttack | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Davanagere | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Bellary | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Gurgaon | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Ghaziabad | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Noida | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Vellore | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Amaravati | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Guntur | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Nellore | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Kakinada | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Tirupati | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Kadapa | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Anantapur | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Warangal | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Nizamabad | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Khammam | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Berhampur | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Rourkela | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Vasai-Virar | ₹16,060 | ₹14,722 |
| Aurangabad | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Solapur | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Bhiwandi | ₹16,060 | ₹14,722 |
| Kolhapur | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Latur | ₹16,060 | ₹14,722 |
| Tirupur | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Tirunelveli | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Sambalpur | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Amravati | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Erode | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Indore | ₹16,062 | ₹14,724 |
| Kanpur | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Kochi | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Ludhiana | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Thane | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Amritsar | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Nagercoil | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Trivandrum | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Thanjavur | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Bhopal | ₹16,062 | ₹14,724 |
| Varanasi | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Goa | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Karur | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Kumbakonam | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Namakkal | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Agra | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Dharmapuri | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Dindigul | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Tuticorin | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Cuddalore | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Kanchipuram | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Krishnagiri | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Villupuram | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Kovilpatti | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Theni | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Tiruvannamalai | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Hosur | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Karaikudi | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Pudukkottai | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Ramanathapuram | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Ambur | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Kanyakumari | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Nagapattinam | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Virudhunagar | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Kallakurichi | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Pollachi | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Arcot | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Palani | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Ariyalur | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Mohali | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Paramakudi | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Perambalur | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Jayankondam | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Kodaikanal | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Ooty | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Rameswaram | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Sivagangai | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Tiruvarur | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Meerut | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Guwahati | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Raipur | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Jalgaon | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Rajahmundry | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Belgaum | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Thrissur | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Pondicherry | ₹16,254 | ₹14,899 |
| Chitradurga | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Gadag | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Bagalkot | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Mandya | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Bhadravathi | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Kolar | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Tumkur | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Kollam | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Alappuzha | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Kottayam | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Palakkad | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Malappuram | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Kozhikode | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Kannur | ₹16,057 | ₹14,719 |
| Aligarh | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Moradabad | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Mirzapur | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Jhansi | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Mathura | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Gorakhpur | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Bareilly | ₹16,072 | ₹14,734 |
| Prayagraj | ₹16,072 | ₹14,734 |
प्रमुख देशों में आज सोने की दरें (1 ग्राम) Gold Rate Today 2 February 2026
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने की कीमतों में भिन्नता रहती है। यहाँ कुछ प्रमुख देशों की दरें और भारतीय रुपये (INR) में उनका मूल्य दिया गया है:
24 कैरेट सोने की वैश्विक दरें
| देश | स्थानीय कीमत | INR में कीमत |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | AED 589.50 | ₹14,751 |
| United States | USD 160.50 | ₹14,754 |
| Saudi Arabia | SAR 600 | ₹14,706 |
| Singapore | SGD 206.40 | ₹14,928 |
| Canada | CAD 223.75 | ₹15,078 |
| Australia | AUD 232 | ₹14,927 |
| China | CNY 1,162.45 | ₹15,371 |
भारत में पिछले 10 दिनों में सोने की दर (1 ग्राम)
| दिनांक | 24K (₹) | 22K (₹) |
|---|---|---|
| Feb 02, 2026 | ₹16,057 (-1) | ₹14,719 (-1) |
| Feb 01, 2026 | ₹16,058 | ₹14,720 |
| Jan 31, 2026 | ₹16,058 (-862) | ₹14,720 (-790) |
| Jan 30, 2026 | ₹16,920 (-965) | ₹15,510 (-885) |
| Jan 29, 2026 | ₹17,885 (+1,177) | ₹16,395 (+1,080) |
| Jan 28, 2026 | ₹16,708 (+513) | ₹15,315 (+470) |
| Jan 27, 2026 | ₹16,195 | ₹14,845 |
| Jan 26, 2026 | ₹16,195 (+169) | ₹14,845 (+155) |
| Jan 25, 2026 | ₹16,026 | ₹14,690 |
| Jan 24, 2026 | ₹16,026 (+311) | ₹14,690 (+285) |
जनवरी 2026 में सोने की कीमतों का रुझान
| विवरण | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 जनवरी की दर | ₹12,380 | ₹13,506 |
| 31 जनवरी की दर | ₹14,720 | ₹16,058 |
| उच्चतम दर (29 जनवरी) | ₹16,395 | ₹17,885 |
| न्यूनतम दर (1 जनवरी) | ₹12,380 | ₹13,506 |
| कुल प्रदर्शन | बढ़ता हुआ | बढ़ता हुआ |
| % बदलाव | +18.90% | +18.90% |
भारत में सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक
- मुद्रा (Currency): यदि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो भारत में सोना महंगा हो जाता है।
- अंतरराष्ट्रीय कारक: वैश्विक आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता और अमेरिकी डॉलर की मजबूती सोने की कीमतों को सीधे प्रभावित करती है।
- ब्याज दरें (Interest Rates): अमेरिका जैसे देशों में ब्याज दरों के बढ़ने पर सोने की मांग कम हो सकती है, जिससे कीमतें गिरती हैं।
- मांग और आपूर्ति: शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन में सोने की मांग बढ़ने से कीमतों में उछाल आता है।
- सरकारी नीतियां: आयात शुल्क (Import Duty) और GST में बदलाव भी सोने की दर तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
हॉलमार्क वाला सोना क्यों खरीदें?
हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता की गारंटी है। भारत में 916 हॉलमार्क वाले सोने का मतलब 22 कैरेट शुद्ध सोना है। शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे भविष्य में इसे बेचने पर भी सही कीमत मिलती है।
यह भी पढ़ें: 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी! क्या बढ़ेगी आपकी सैलरी और पेंशन?
